Alpari (US), LLC.
May 1, 2009 - May 15, 2009 ($544.41 Profit)
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 7528656 | 2009.05.15 19:56 | sell | 1.00 | usdchf | 1.1233 | 1.1232 | 1.1213 | 2009.05.15 20:13 | 1.1224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.19 |
| 7526526 | 2009.05.15 19:01 | buy | 1.00 | chfjpy | 84.92 | 0.00 | 85.12 | 2009.05.15 19:15 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.85 |
| 7479887 | 2009.05.14 15:35 | sell | 1.00 | eurjpy | 130.07 | 0.00 | 129.87 | 2009.05.14 15:50 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.09 |
| 7306785 | 2009.05.07 11:13 | sell | 1.00 | eurjpy | 131.95 | 0.00 | 131.75 | 2009.05.12 03:39 | 131.86 | 0.00 | 0.00 | -8.23 | 92.61 |
| 7281619 | 2009.05.06 14:34 | sell | 1.00 | eurjpy | 132.26 | 132.25 | 132.06 | 2009.05.06 14:42 | 132.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |
| 7223831 | 2009.05.04 15:41 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3278 | 1.3276 | 1.3258 | 2009.05.06 03:34 | 1.3272 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 60.00 |
| 7213915 | 2009.05.04 02:59 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3320 | 1.3318 | 1.3300 | 2009.05.04 06:10 | 1.3314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
-10.43 |
554.84 |
| Closed P/L: |
544.41 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
-122.23 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
544.41 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
5981.10 |
Equity: |
5981.10 |
Free Margin: |
5981.10 |