Alpari (US), LLC.
Mar 26, 2009 - Apr 30, 2009 ($7,376.03 Profit)
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 7066175 | 2009.04.24 10:31 | sell | 1.00 | chfjpy | 85.22 | 0.00 | 85.02 | 2009.04.24 11:34 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.13 |
| 6885038 | 2009.04.15 13:45 | buy | 15.00 | eurusd | 1.3205 | 1.3208 | 1.3225 | 2009.04.15 18:49 | 1.3212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 050.00 |
| 6842335 | 2009.04.13 17:45 | sell | 15.00 | eurusd | 1.3368 | 1.3365 | 1.3348 | 2009.04.13 17:49 | 1.3365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 6724959 | 2009.04.06 03:32 | sell | 14.00 | eurjpy | 136.98 | 0.00 | 136.78 | 2009.04.06 03:37 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 777.50 |
| 6572458 | 2009.03.27 10:48 | buy | 14.00 | eurusd | 1.3462 | 1.3463 | 1.3482 | 2009.04.02 14:44 | 1.3482 | 0.00 | 0.00 | 92.40 | 2 800.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
92.40 |
7 283.63 |
| Closed P/L: |
7 376.03 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
-72922.99 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
7 376.03 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
5000.00 |
Equity: |
5000.00 |
Free Margin: |
5000.00 |