Alpari (US), LLC.
Nov 19, 2008 - Nov 21, 2008 ($1,380.00 Profit)
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 4180894 | 2008.11.21 14:18 | sell | 4.00 | eurcad | 1.6142 | 0.0000 | 1.6122 | 2008.11.21 14:23 | 1.6132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.50 |
| 4175972 | 2008.11.21 11:03 | sell | 4.00 | eurusd | 1.2615 | 1.2607 | 1.2594 | 2008.11.21 11:10 | 1.2607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 4168558 | 2008.11.21 05:30 | sell | 4.00 | audchf | 0.7610 | 0.0000 | 0.7590 | 2008.11.21 05:35 | 0.7601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.18 |
| 4146822 | 2008.11.20 15:16 | sell | 4.00 | eurcad | 1.5948 | 0.0000 | 1.5925 | 2008.11.20 15:40 | 1.5945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.32 |
| 4141569 | 2008.11.20 11:21 | buy | 4.00 | audusd | 0.6278 | 0.0000 | 0.6301 | 2008.11.20 12:05 | 0.6284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 4135692 | 2008.11.19 23:05 | buy | 4.00 | eurusd | 1.2480 | 1.2483 | 1.2502 | 2008.11.19 23:12 | 1.2483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 380.00 |
| Closed P/L: |
1 380.00 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
0.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
1 380.00 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
23 965.68 |
Equity: |
23 965.68 |
Free Margin: |
23 965.68 |