Alpari (US), LLC.
Sep 29, 2008 - Sep 29, 2008 ($599.21 Profit)
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 2956474 | 2008.09.29 15:33 | buy | 1.00 | eurusd | 1.4369 | 1.4384 | 1.4390 | 2008.09.29 15:39 | 1.4390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2955977 | 2008.09.29 15:01 | buy | 1.00 | eurusd | 1.4370 | 1.4371 | 1.4390 | 2008.09.29 15:08 | 1.4371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2955907 | 2008.09.29 14:54 | buy | 1.00 | eurusd | 1.4359 | 1.4366 | 1.4379 | 2008.09.29 15:00 | 1.4366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2955809 | 2008.09.29 14:51 | buy | 1.00 | eurusd | 1.4357 | 1.4358 | 1.4378 | 2008.09.29 14:54 | 1.4358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2955229 | 2008.09.29 14:18 | sell | 1.00 | usdchf | 1.1039 | 1.1025 | 1.1019 | 2008.09.29 14:25 | 1.1025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.98 |
| 2955010 | 2008.09.29 14:00 | sell | 1.00 | usdchf | 1.1040 | 1.1031 | 1.1019 | 2008.09.29 14:06 | 1.1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.59 |
| 2952606 | 2008.09.29 11:05 | sell | 1.00 | usdchf | 1.1043 | 1.1033 | 1.1023 | 2008.09.29 13:52 | 1.1033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.64 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
599.21 |
| Closed P/L: |
599.21 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
0.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
599.21 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
8 781.48 |
Equity: |
8 781.48 |
Free Margin: |
8 781.48 |